據(jù)對全省53家規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰樣本企業(yè)監(jiān)測統(tǒng)計(jì),2018年1月6-12日,生豬平均收購價(jià)格為16.05元/公斤,較前一周上漲1.58%,較去年同期下降12.05%。本周較上周環(huán)比漲幅較大的地區(qū)有韶關(guān)市4.53%,清遠(yuǎn)市4.35%,潮州市3.23%,但深圳、茂名和東莞3個(gè)市仍呈下降態(tài)勢,且降幅都超過1%。
白條肉平均出廠價(jià)格為19.90元/公斤,較前一周上漲1.84%,較去年同期下降11.12%。本周較上周環(huán)比漲幅較大的地區(qū)有深圳市5.32%,韶關(guān)市4.78%,廣州市4.76%,但仍有4個(gè)市呈下降態(tài)勢,其中茂名降幅超過2%。
地區(qū) | 平均收購價(jià)格 | 白條肉出廠價(jià)格 | ||||
(元/公斤) | (元/公斤) | |||||
本期 | 上期 | 增長(%) | 本期 | 上期 | 增長(%) | |
廣東省 | 16.05 | 15.80 | 1.58% | 19.90 | 19.54 | 1.84% |
韶關(guān)市 | 15.47 | 14.80 | 4.53% | 20.40 | 19.47 | 4.78% |
清遠(yuǎn)市 | 15.58 | 14.93 | 4.35% | 19.24 | 18.68 | 3.00% |
潮州市 | 16.93 | 16.40 | 3.23% | 22.36 | 21.50 | 4.00% |
佛山市 | 15.74 | 15.29 | 2.94% | 18.60 | 17.99 | 3.39% |
珠海市 | 16.10 | 15.70 | 2.55% | 18.30 | 17.70 | 3.39% |
梅州市 | 15.60 | 15.25 | 2.30% | 20.30 | 19.95 | 1.75% |
汕頭市 | 15.75 | 15.40 | 2.27% | 19.69 | 19.20 | 2.55% |
湛江市 | 14.65 | 14.35 | 2.09% | 20.00 | 19.60 | 2.04% |
肇慶市 | 16.13 | 15.80 | 2.09% | 18.80 | 18.47 | 1.79% |
陽江市 | 14.53 | 14.27 | 1.82% | 17.67 | 17.38 | 1.67% |
江門市 | 17.20 | 16.90 | 1.78% | 22.15 | 21.75 | 1.84% |
河源市 | 16.73 | 16.47 | 1.58% | 21.73 | 21.07 | 3.13% |
廣州市 | 16.25 | 16.00 | 1.56% | 19.60 | 18.71 | 4.76% |
中山市 | 14.86 | 14.73 | 0.88% | 19.57 | 19.39 | 0.93% |
云浮市 | 15.15 | 15.05 | 0.66% | 17.70 | 17.60 | 0.57% |
汕尾市 | 15.58 | 15.54 | 0.26% | 19.98 | 20.01 | -0.15% |
惠州市 | 18.07 | 18.03 | 0.22% | 22.47 | 22.60 | -0.58% |
揭陽市 | 19.30 | 19.30 | 0.00% | 19.90 | 19.90 | 0.00% |
深圳市 | 15.15 | 15.35 | -1.30% | 24.75 | 23.50 | 5.32% |
茂名市 | 16.47 | 16.70 | -1.38% | 18.65 | 19.04 | -2.05% |
東莞市 | 16.20 | 16.50 | -1.82% | 20.20 | 20.50 | -1.46% |
